Din li ġejja hija tabella ta' tqabbil dettaljata tad-drapp mhux minsuġ spunlace tal-fibra tal-bambu u d-drapp mhux minsuġ spunlace tal-viscose, li tippreżenta d-differenzi bejn it-tnejn b'mod intuwittiv mid-dimensjoni ewlenija:
Dimensjoni ta' tqabbil | Drapp mhux minsuġ tal-fibra tal-bambu spunlace | Drapp mhux minsuġ tal-viscose spunlace |
Sors ta' materja prima | Bl-użu tal-bambu bħala materja prima (fibra tal-bambu naturali jew fibra tal-polpa tal-bambu riġenerata), il-materja prima għandha rinnovabbiltà qawwija u ċiklu ta' tkabbir qasir (1-2 snin) | Il-fibra tal-viskoż, li hija magħmula minn ċelluloża naturali bħall-injam u l-linters tal-qoton u riġenerata permezz ta' trattament kimiku, tiddependi fuq riżorsi tal-injam |
Karatteristiċi tal-proċess tal-produzzjoni | It-trattament minn qabel għandu jikkontrolla t-tul tal-fibra (38-51mm) u jnaqqas il-grad ta' polpatura biex jevita ksur fraġli tal-fibra | Meta twettaq spunlacing, huwa meħtieġ li tikkontrolla l-pressjoni tal-fluss tal-ilma għaliex il-fibri tal-viskożju huma suxxettibbli għall-ksur fi stat imxarrab (is-saħħa mxarrba hija biss 10%-20% tas-saħħa niexfa). |
Assorbiment tal-ilma | L-istruttura poruża tippermetti rata mgħaġġla ta' assorbiment tal-ilma, u l-kapaċità ta' assorbiment tal-ilma saturat hija bejn wieħed u ieħor 6 sa 8 darbiet il-piż tagħha stess. | Huwa eċċellenti, bi proporzjon għoli ta' reġjuni amorfi, rata ta' assorbiment tal-ilma aktar mgħaġġla, u kapaċità ta' assorbiment tal-ilma saturat li tista' tilħaq 8 sa 10 darbiet il-piż tagħha stess. |
Permeabilità tal-arja | Eċċellenti, bi struttura poruża naturali, il-permeabilità tal-arja tagħha hija 15%-20% ogħla minn dik tal-fibra tal-viskożju | Tajjeb. Il-fibri huma rranġati b'mod laxk, iżda l-permeabilità tal-arja hija kemxejn inqas minn dik tal-fibri tal-bambu |
Proprjetajiet mekkaniċi | Is-saħħa niexfa hija moderata, u s-saħħa mxarrba tonqos b'madwar 30% (aħjar mill-viskoż). Għandha reżistenza tajba għall-użu. | Is-saħħa niexfa hija moderata, filwaqt li s-saħħa mxarrba tonqos b'mod sinifikanti (10%-20% biss tas-saħħa niexfa). Ir-reżistenza għall-użu hija medja. |
Proprjetà antibatterika | Antibatteriku naturali (li fih bambu quinone), b'rata ta' inibizzjoni ta' aktar minn 90% kontra Escherichia coli u Staphylococcus aureus (il-fibra tal-bambu hija saħansitra aħjar) | M'għandu l-ebda proprjetà antibatterika naturali u jista' jinkiseb biss billi jiżdiedu aġenti antibatteriċi permezz ta' wara t-trattament. |
Sensazzjoni tal-idejn | Huwa relattivament iebes u għandu sensazzjoni kemxejn ta’ “għadam”. Wara frizzjoni ripetuta, l-istabbiltà tal-forma tiegħu hija tajba. | Huwa aktar artab u lixx, b'mess fin mal-ġilda, iżda huwa suxxettibbli għat-tikmix |
Reżistenza ambjentali | Reżistenti għal aċidi u alkali dgħajfa, iżda mhux reżistenti għal temperaturi għoljin (suxxettibbli għal jinxtorob 'il fuq minn 120 ℃) | Reżistenti għal aċidi u alkali dgħajfa, iżda għandha reżistenza fqira għas-sħana fi stat imxarrab (suxxettibbli għal deformazzjoni 'l fuq minn 60 ℃) |
Xenarji tipiċi ta' applikazzjoni | Imsaħ tat-trabi (rekwiżiti antibatteriċi), drappijiet tat-tindif tal-kċina (reżistenti għall-użu), saffi ta' ġewwa tal-maskri (nifs) | Imsaħ għat-tneħħija tal-makeup għall-adulti (rotob u assorbenti), maskri tas-sbuħija (b'adeżjoni tajba), xugamani li jintremew (assorbenti ħafna) |
Karatteristiċi ta' protezzjoni ambjentali | Il-materja prima għandha rinnovabbiltà qawwija u rata ta' degradazzjoni naturali relattivament mgħaġġla (madwar 3 sa 6 xhur). | Il-materja prima tiddependi fuq l-injam, b'rata moderata ta' degradazzjoni (madwar 6 sa 12-il xahar), u l-proċess ta' produzzjoni jinvolvi ħafna trattament kimiku. |
Mit-tabella jidher ċar li d-differenzi ewlenin bejn it-tnejn jinsabu fis-sors tal-materja prima, il-proprjetajiet antibatteriċi, il-proprjetajiet mekkaniċi u x-xenarji tal-applikazzjoni. Meta tagħżel, huwa meħtieġ li tadatta skont ir-rekwiżiti speċifiċi (bħal jekk humiex meħtieġa proprjetajiet antibatteriċi, rekwiżiti ta' assorbiment tal-ilma, ambjent tal-użu, eċċ.).
Ħin tal-posta: 13 ta' Awwissu 2025